Báo giá vật tư điều hòa
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa treo tường công suất 9.000 - 24.000 BTU
STT | Vật tư | ĐVT | Đơn giá |
1 | Ống đồng, băng cuốn, bảo ôn |
| |
1.1 | Công suất 9.000 btu - 12.000 btu | mét | 130,000 |
1.2 | Công suất 18.000 btu - 24.000 btu | mét | 160,000 |
2 | Giá đỡ cục nóng |
| |
2.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000 btu - 12.000 btu | cái | 90,000 |
2.2 | Loại máy treo tường công suất 18.000 btu - 24.000 btu | cái | 120,000 |
3 | Chi phí nhân công lắp mát |
| |
3.1 | Công suất 9.000 btu - 12.000 btu | bộ | 200,000 |
3.2 | Công suất 18.000 btu - 24.000 btu | bộ | 250,000 |
3.3 | Công suất 9.000 btu - 12.000 btu (máy inverter - tiết kiệm điện) | bộ | 250,000 |
3.4 | Công suất 18.000 btu - 24.000 btu (máy inverter - tiết kiệm điện) | bộ | 350,000 |
4 | Dây điện 2x1.5 mm Trần Phú | mét | 15,000 |
5 | Dây điện 2x2.5 mm Trần Phú | mét | 20,000 |
6 | Dây điện 2x4 mm Trần Phú | mét | 40,000 |
7 | Dây cáp nguồn 3x4 + 1x2.5 mm | mét | 70,000 |
8 | Ống thoát nước mềm | mét | 10,000 |
9 | Ống thoát nước cứng PVC | mét | 15,000 |
10 | Attomat 1 pha | cái | 90,000 |
11 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước | mét | 50,000 |
12 | Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông,…) | bộ | 50,000 |
13 | Chi phí nhân công tháo máy (bảo dưỡng) | bộ | 150,000 |
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa Cassete âm trần đang được cập nhật...